Opis | Kategorija | Cijena za jednokratno plaćanje | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Američki Bizon 1 unca 31.13g 32.70mm (United States Mint) 9999/1000 SAD | 11.370,31 kn | ||
![]() | Američki orao 1/10 unce 3.39g 16.50mm (United States Mint) 916/1000 SAD | 1.325,52 kn | ||
![]() | Američki orao 1/2 unce 16.97g 27mm (United States Mint) 916/1000 SAD | 5.880,39 kn | ||
![]() | Američki orao 1/4 unce 8.48g 22mm (United States Mint) 916/1000 SAD | 3.103,79 kn | ||
![]() | Američki orao 1 unca 33.93g 32.70mm (United States Mint) 916/1000 SAD | 11.371,46 kn | ||
![]() | Američki Orao, 1 unca 31.1g 40.60mm (United States Mint) 999/1000 SAD | 260,40 kn | ||
![]() | Australski klokan 1/10 unce 3.11g 1660mm (Perth M) 9999/1000 AUSTRALIJA | 1.325,72 kn | ||
![]() | Australski klokan 1/2 unce 15.55g 2560mm (Perth M) 9999/1000 AUSTRALIJA | 5.880,53 kn | ||
![]() | Australski klokan 1/4 unce 7.77g 20.60mm (Perth Mint) 9999/1000 AUSTRALIJA | 3.075,91 kn | ||
![]() | Australski klokan 1 unca 31.11g 32.60mm (Perth Mint) 9999/1000 AUSTRALIJA | 11.371,11 kn | ||
![]() | Bečki filharmoničar 1/10unce 3.11g 16mm (Münze Österreich) 9999/1000 AUSTRIJA | 1.325,72 kn | ||
![]() | Bečki filharmoničar 1/2 unce 15.55g 28mm (Münze Österreich) 9999/1000 AUSTRIJA | 5.755,03 kn | ||
![]() | Bečki filharmoničar 1/25 unce 1.24g 13mm (Münze Österreich) 9999/1000 AUSTRIJA | 603,91 kn | ||
![]() | Bečki filharmoničar 1/4 unce 7.78g 22mm (Münze Österreich) 9999/1000 AUSTRIJA | 3.057,81 kn | ||
![]() | Bečki filharmoničar 1 unca 31.1g 37mm (Münze Österreich) 9999/1000 AUSTRIJA | 11.278,78 kn | ||
![]() | Bečki filharmoničar 1 unca 31.1g 37mm Ag (Münze Österreich) 999/1000 AUSTRIJA | 251,10 kn | ||
![]() | Dukat Mali – Franjo Josip 3.49g 20mm (Münze Österreich) 986/1000 AUSTRIJA | 1.408,90 kn | ||
![]() | Dukat Veliki – Franjo Josip 13.96g 40mm (Münze Österreich) 986/1000 AUSTRIJA | 5.178,03 kn | ||
![]() | Kanadski Javorov list 1/10 unce 3.11g 16mm (Royal Can M) 9999/1000 KANADA | 1.325,72 kn | ||
![]() | Kanadski Javorov list 1/2 unce 15.56g 25mm (Royal Can M) 9999/1000 KANADA | 5.880,94 kn | ||
![]() | Kanadski Javorov list 1/4 unce 7.78g 20mm (Royal Can M) 9999/1000 KANADA | 3.076,32 kn | ||
![]() | Kanadski Javorov list 1 unca 31.11g 30mm (Royal Canadian Mint) 9999/1000 KANADA | 11.371,11 kn | ||
![]() | Kanadski Javorov list, 1 unca 31.1g 38mm (Royal Can M) 9999/1000 KANADA | 260,40 kn | ||
![]() | Koala, 1 unca 31.1g 40.60mm (Perth Mint) 999/1000 AUSTRALIJA | 274,35 kn | ||
![]() | Krugerrand 1 unca 33.93g 32.70mm (Refinery Rand) 916/1000 JAR | 11.502,66 kn | ||
![]() | Maria Theresia 28.07g 40.10mm (Münze Österreich) 833/1000 AUSTRIJA | 211,11 kn | ||
![]() | Mozart 1/2 unce 15,55 g 25mm (Philoro) 9999/1000 Austrija | 5.809,58 kn | ||
![]() | Mozart 1/4 unce 7,77 g 20mm (Philoro) 9999/1000 Austrija | 3.076,12 kn | ||
![]() | Mozart 1 unca 31.1 g 32mm (Philoro) 9999/1000 Austrija | 11.436,54 kn | ||
![]() | Srebrna poluga 100 g (Argor Heraeus) 999/1000 ŠVICARSKA | 1.050,90 kn | ||
![]() | 0,00 kn | |||
![]() | Srebrna poluga 1000 g (Argor Heraeus) 999/1000 ŠVICARSKA | 7.905,00 kn | ||
![]() | Srebrna poluga 20 g (Argor Heraeus) 999/1000 ŠVICARSKA | 316,20 kn | ||
![]() | Srebrna poluga 250 g (Argor Heraeus) 999/1000 ŠVICARSKA | 2.232,00 kn | ||
![]() | Srebrna poluga 50 g (Argor Heraeus) 999/1000 ŠVICARSKA | 590,55 kn | ||
![]() | Srebrna poluga 500 g (Argor Heraeus) 999/1000 ŠVICARSKA | 4.464,00 kn | ||
![]() | 93,00 kn | |||
![]() | ||||
![]() | Zlatna poluga 1.000 g (Münze Österreich) 9999/1000 AUSTRIJA | 347.230,70 kn | ||
![]() | Zlatna poluga 1 g (Argor Heraeus) 9999/1000 ŠVICARSKA | 491,06 kn | ||
![]() | Zlatna poluga 1 g (Münze Österreich) 9999/1000 AUSTRIJA | 491,06 kn | ||
![]() | Zlatna poluga 1 unca 31.1g (Argor Heraeus) 9999/1000 ŠVICARSKA | 11.119,33 kn | ||
![]() | Zlatna poluga 10 g (Argor Heraeus) 9999/1000 ŠVICARSKA | 3.862,35 kn | ||
![]() | Zlatna poluga 10 g (Münze Österreich) 9999/1000 AUSTRIJA | 3.862,27 kn | ||
![]() | Zlatna poluga 100 g (Argor Heraeus) 9999/1000 ŠVICARSKA | 35.357,20 kn | ||
![]() | Zlatna poluga 100 g (Münze Österreich) 9999/1000 AUSTRIJA | 35.357,20 kn | ||
![]() | Zlatna poluga 1000 g (Argor Heraeus) 9999/1000 ŠVICARSKA | 347.230,70 kn | ||
![]() | 6.199.999.999,38 kn | |||
![]() | Zlatna poluga 2 g (Argor Heraeus) 9999/1000 ŠVICARSKA | 904,21 kn | ||
![]() | Zlatna poluga 2 g (Münze Österreich) 9999/1000 AUSTRIJA | 904,21 kn | ||
![]() | Zlatna poluga 20 g (Argor Heraeus) 9999/1000 ŠVICARSKA | 7.366,19 kn | ||
![]() | Zlatna poluga 20 g (Münze Österreich) 9999/1000 AUSTRIJA | 7.365,68 kn | ||
![]() | Zlatna poluga 250 g (Argor Heraeus) 9999/1000 ŠVICARSKA | 87.606,12 kn | ||
![]() | Zlatna poluga 250 g (Münze Österreich) 9999/1000 AUSTRIJA | 87.606,12 kn | ||
![]() | Zlatna poluga 5 g (Argor Heraeus) 9999/1000 ŠVICARSKA | 1.961,25 kn | ||
![]() | Zlatna poluga 5 g (Münze Österreich) 9999/1000 AUSTRIJA | 1.961,25 kn | ||
![]() | Zlatna poluga 50 g (Argor Heraeus) 9999/1000 ŠVICARSKA | 18.020,10 kn | ||
![]() | Zlatna poluga 50 g (Münze Österreich) 9999/1000 AUSTRIJA | 18.020,10 kn | ||
![]() | Zlatna poluga 500 g (Argor Heraeus) 9999/1000 ŠVICARSKA | 174.036,54 kn | ||
![]() | Zlatna poluga 500 g (Münze Österreich) 9999/1000 AUSTRIJA | 174.036,54 kn | ||
![]() | Zlatne pločice Multicard 10 x 1 g (Argor Heraeus) 9999/1000 ŠVICARSKA | 3.797,91 kn | ||
![]() | Zlatne pločice Multicard 5 x 1 g (Argor Heraeus) 9999/1000 ŠVICARSKA | 2.078,17 kn | ||
![]() | Zlatnik 10 Franaka /4 Florina 3.22g 19mm (Münze Österreich) 900/1000 AUSTRIJA | 1.168,27 kn | ||
![]() | Zlatnik 10 Kruna 3.38g 18.95mm (Münze Österreich) 900/1000 AUSTRIJA | 1.321,47 kn | ||
![]() | Zlatnik 100 Kruna 33.87g 37mm (Münze Österreich) 900/1000 AUSTRIJA | 11.005,63 kn | ||
![]() | Zlatnik 20 Franaka /8 Florina 6.45g 21mm (Münze Österreich) 900/1000 AUSTRIJA | 2.196,99 kn | ||
![]() | Zlatnik 20 Kruna 6.77g 21mm (Münze Österreich) 900/1000 AUSTRIJA | 2.392,08 kn |
Cjenik investicijskog zlata tvrtke Auro Domus donosi najpovoljnije cijene proizvoda od investicijskog zlata i srebra. Zlatnici, dukati, zlatne poluge, srebrnjaci i srebrne poluge dostupni su u našoj internetskoj trgovini po najboljim uvjetima u Hrvatskoj i regiji.
Iskazane cijene uključuju popust na jednokratno plaćanje u iznosu od 7%, koji se obračunava na punu cijenu artikla.
Auro Domus je partner najvećih svjetskih kovnica zlata i trgovina investicijskim zlatom. Asortiman je osmišljen u skladu s vodećim svjetskim trendovima i s ciljem da klijentima ponudimo široki izbor proizvoda po konkurentnim cijenama.
Svi proizvodi imaju certifikat koji klijentu pruža dodatno jamstvo u njihovu autentičnost. Ulaskom u Europsku uniju građani su oslobođeni plaćanja PDV-a, poreza na luksuz, carine te trošarine pri trgovanju investicijskim zlatom. Stoga se na trgovinu zlatom ne plaća PDV niti porezi.
U suradnji s Hrvatskom kovnicom novca, u ponudi imamo zlatnike, srebrnjake, medalje i prigodni novac vrhunske kvalitete. Oni ne pripadaju investicijskom zlatu te se na njih plaća PDV.
Uz prigodni novac, Hrvatska kovnica novca proizvodi i hrvatske investicijske zlatnike, koji su također dostupni u našoj internetskoj trgovini. Na ove se proizvode ne plaća PDV.
Uz prodajne cijene, za sve su proizvode navedene i otkupne cijene. Radi se o cijenama koje klijent može ostvariti prodajom predmeta kupljenih u poslovnicama Auro Domsa ili našoj internetskoj trgovini, uz odgovarajući certifikat ili račun. Prodajne i otkupne cijene usklađuju se s cijenom zlata na londonskoj burzi.
Cijene se osvježavaju svakih pet minuta.
Cijene se mogu razlikovati u ostalim poslovnicama Auro Domusa diljem Hrvatske.